Wāhi Taketake:Foshan Guangdong, Haina
Tikanga:Hou
Momo:Umu Induction
Whakamahinga:Umu Whakarewa
Pūtāhui o ngā wāhanga matua:1 Tau
Waenga Matua:PLC, Pikitia, Motora
Ngaohiko:380v
Hiko (kW): 80
Pūtāhui:1 Tau
Nga Tohu Hoko Matua:Hua Nui
Ahumahi e tika ana:Konumohe ingot me te pire Hangahanga Plant
Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko:Ko nga waahanga e manawapa kore utu, Tautoko ipurangi
Whai muri i te Ratonga Whakaputanga:Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi
Tauwāhi Ratonga Paetata:E waatea ana i muri i ta maatau whakatu tari ki reira
Tiwhikete: CE
| No | Tūemi | 15T oumu whakarewa tapawhā |
| 1 | Max.rōrahi | 15T +10% |
| 2 | Te nui o te ringihanga wai konumohe | 15T |
| 3 | Te hohonutanga o te puna rewa (ki te tatau oumu) | 650+100 mm |
| 4 | Aratau mahi tatau oumu | Te tuku mekameka, te hiki hiko, te taumaha mate me te kōpeketanga |
| 5 | Te rahi o te tatau oumu | 2000x1000 mm |
| 6 | Ko te ruma oumu kua tohua te pāmahana mahi | ≤1100 ℃ |
| 7 | Ka piki ake te pāmahana pakitara oumu | ≤65 ℃ |
| 8 | Momo tahu | Momo whakaemi wera CT300+300 |
| 9 | Te pehanga hau maori oumu | 0.008-0.02 Mpa ka taea te whakarite |
| 10 | Max.Te kai hau | 350Nm3/ha |
| 11 | Kohi hau reiti rewa/kuono/tana (he 95% te rauemi mata kei runga ake i te para konumohe) | 65 poraka kei raro |
| 12 | Te pāmahana paowa | ≤200℃ (whakarewa) |
| Wahi | Nga whakaritenga rauemi | 15T oumu whakarewa tapawhā |
| Mātotoru (mm) | ||
| Te pakitara o te oumu (he puna rewa, kei raro i te raina para) | He mea whakarewa konumohe kore-rakau (BZL-86) | 250 |
| He mea whakarewa kore (Ketai NN) | 102 | |
| Pereki kiriweti marama (NG-0.8) | 180 | |
| Konumohe miro muka hiraka (1260 ℃) | 50 | |
| Pereti maitai (Q-235) | 8 | |
| Te matotoru katoa | 580 | |
| Te pakitara o te oumu (puna rewa, kei runga ake i te raina para) | Koeke 1 pereki uku (LZ-55) | 250 |
| Pereki kiriweti marama (NG-0.8) | 280 | |
| Konumohe miro muka hiraka (1260 ℃) | 50 | |
| Pereti maitai (Q-235) | 8 | |
| Te matotoru katoa | 580 | |
| Umu raro me te pikinga o te tatau oumu | He mea whakarewa konumohe kore-rakau (BZL-86) | 250 |
| He mea whakarewa kore (Ketai NN) | 99 | |
| Pereki kiriweti marama (NG-0.8) | 201 | |
| Pereti maitai (Q-235) | 10 | |
| Te matotoru katoa | 550 | |
| Runga o runga (flat top) | Pereki iri + te kaha teitei o te raima raima iti (KSTJ-70) | 200 |
| Miro whakawera wera | 40 | |
| He mea whakarewa kore (Ketai QJ-1.0) | 100 | |
| Te matotoru katoa | 390 | |
| Te tatau oumu | Te kaha teitei nga mea whakarewa sima iti (KSTJ-70) | 200 |
| Konumohe miro muka silicate | 80 | |
| Pereti maitai (Q-235) | 10 | |
| Anga whakakaha | 110 | |
| Te matotoru katoa | 550 | |
| Umu anga raro | 16* rua hongere maitai me te 10mm paewhiri maitai | |
| Anga tinana umu | 16* rua hongere maitai me 8mm paewhiri maitai | |
| Anga o runga oumu | #25 I-maitai me #10 I-maitai mo te anga ahua pai | |
Ko tenei roopu oumu ka tango i te werawhakaemi pūnaha tahu, he hangarau matatau i roto i te mara oiti hauota waikura tukungaakakama teitei ngingiha.Ko te punaha tahu PLC he aunoa, me te tino paituituiamahi whakaoho.Ko te mura matua o te oumu whakarewa konumohe tango i tewhakahaere ā-ringate ahua o te ahi nui me te iti,pai whakaora pūngaopānga me te mohio ki tewhakahaere mohio.
| Te wa huri-hoahoa | 10-120s mo te tautuhi |
| Te pāmahana whakamahana hau | 600~800 ℃ |
| Te pāmahana teitei e whakaaetia ana mo te tukunga hau rewharewha | 250 ℃ |
| Te wera o te hau rewharewha mahi noa | 100~200 ℃ |
| Waea rokiroki wera | ø25mm pōro alumina teitei, ihirangi alumina ≥ 92% |
| Te nui o te rokiroki wera mo ia reo | 1000-1200 kg |
Te tatau oumu me te punaha whakatuwhera me te kati
1) Whakaritehia te rahi e tika ana o te tatau oumu:watea mo te marauki te whangai me te utu para.Me karo ano i te oumu kua wera rawa na te nui rawa o te tatau me te nui rawa atuiraruke wera tereina tuwhera.
2) Te hiki: kua rite te sprocket, te mekameka me te paera pauna.Ka hikihia e te hiko ki tetaea te mahi ngawari me te pono.
3) Whakaiti:tango i te whakataimaha-taimaha, tiakina te pana whiu, whakapai ake i te ponoo te tatau oumu.
4) Ko te peere taurite o te tatau oumu he mea hoatu he arataki arataki kia kore ai e wiri te peere pauna i te wa e piki ana te kuaha oumu ki raro.
5) Kua whakaritea he pereti arataki i te taha o raro o te kuaha o te oumu kia pai ai te uru o te para konumohe ki roto i te hopper maaka me te aukati i te parai konumohe teitei o te wera mai i te whakarereke i te hanganga maitai o te tinana oumu.